МБОУ ДО «Станция юных туристов» осуществляет работу по одной направленности: туристско-краеведческой. Обучение осуществляется засчёт средств бюджета. Результаты работы по данной направленности на сегодняшний день носят оздоровительный характер. Содержание образования определяется Образовательной программой МБОУ ДО «Станция юных туристов», которая включает в себя 13 рабочих программ (модифицированные):
№/п | Наименование программ | Возраст обуч-ся, кол-во обуч-ся | Уровни реализации |
Срок реализации – 1 год – 4 программы | |||
1. | «Родничок» | 6 лет/15 чел. | дошкольники |
2. | «Туристята-краеведы» | 7 – 10 лет/17 чел. | начальное общее |
3. | «Спортивное ориентирование» | 10 – 14 лет/0 чел. | основное общее |
4. | « Туристы-экологи» | 15 – 18 лет/0 чел. | среднее (полное) общее |
| Срок реализации – 2 года (от 1 - до 3лет) – 4 программы | ||
5. | «Родник» | 7 – 10 лет/47 чел. | начальное общее |
6. | «Юный турист» | 10-14 лет/47 чел. | основное общее |
7. | «Юные туристы-спелеологи» | 10 – 14 лет/32 чел. | основное общее |
8. | «Туристы-проводники» | 15 – 18 лет/0 чел. | среднее(полное) общее |
| Срок реализации – от 3 и более – 4 программы | ||
9. | «Юные туристы-краеведы» | 7 – 10 лет/15 чел. | начальное общее |
10. | «Юные туристы-экологи» | 10 – 14 лет/62 чел. | основное общее |
11. | «Истоки» | 10 – 14 лет/17 чел. | основное общее |
12. | «Юные инструкторы туризма» | 10 – 14 лет/62 чел. | основное общее |
13. | "Спортивное ориентирование" | 10 - 16 лет /62 чел. | основное общее |
Срок реализации 2 и 3 года - 2 программы | |||
14. | "Азбука массового туризма" | 10 - 14 лет/77 чел. | основное общее |
15. | "Настольный теннис" | 10 - 14 лет/32 чел. | основное общее |
На 01.11.2022г. численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет местного бюджета составляет 485 детей.
обновлено: 01.11.2022