Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе реализуемой в МБОУ ДО "Станция юных туристов" в 2020 - 2021 учебном году, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
№ | Реализуемое направление/дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) | Возраст учащихся | Срок реализации ДООП, тип | Численность получателей образовательных услуг | Вакантные места |
Направленность: туристско-краеведческая | |||||
1 | краеведение ДООП «Истоки» | 10 – 14 лет | 3 года модифицированные | 20 | отсутствует |
2 | краеведение, туризм ДООП «Туристята-каеведы» | 7 – 10 лет | 1 год модифицированные | 20 | отсутствует |
3 | туризм ДООП «Родничок» | 6 лет | 1 год модифицированные | 40 | отсутствует |
4 | краеведение, туризм ДООП «Юные туристы-краеведы» | 7 – 10 лет | 3 года модифицированные | 40 | отсутствует |
5 | туризм ДООП «Юные туристы-спелеологи» | 10 – 14 лет | 2 года модифицированные | 40 | отсутствует |
6 | туризм, экология ДООП «Юные туристы-экологи» | 10 – 14 лет | 3 года модифицированные | 55 | отсутствует |
7 | туризм ДООП «Туристы-проводники» | 15 – 18 лет | 2 года модифицированные | 20 | отсутствует |
8 | туризм ДООП «Спортивное ориентирование» | 10 – 15 лет | 3 года модифицированные | 100 | отсутствует |
9 | туризм ДООП «Спортивное ориентирование» | 10 – 14 лет | 1 год модифицированные | 160 | отсутствует |
10 | туризм ДООП «Юный турист» | 10 – 14 лет | 2 года модифицированные | 60 | отсутствует |
11 | туризм ДООП «Юные инструкторы туризма» | 10 – 14 лет | 3 года модифицированные | 60 | отсутствует |
12 | туризм, экология ДООП «Туристы-экологи» | 15 – 18 лет | 1 год модифицированные | 20 | отсутствует |
13 | краеведение, туризм ДООП «Родник» | 7 – 10 лет | 2 года модифицированные | 80 | отсутствует |
Набор детей на 2020 - 2021 учебный год закончен.
обновлено: 10.10.2020